募集職種
【職員数】
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 9名 |
| 看護師 | 27名(5名) |
| 准看護師 | 17名(6名) |
| 看護補助者 | 6名(3名) |
| 精神保健福祉士 | 1名 |
| 作業療法士 | 5名 |
| 管理栄養士 | 2名 |
| 公認心理師 | 1名 |
| 事務 | 6名 |
| その他 | 4名(1名) |
| 合計 | 78名(15名) |
※医師は非常勤含む
※()内はパート職員
【職員年齢層】
| 年代 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 10代 | 0名 | ー |
| 20代 | 9名 | 12% |
| 30代 | 13名 | 16% |
| 40代 | 15名 | 19% |
| 50代 | 15名 | 19% |
| 60代 | 16名 | 21% |
| 70代 | 9名 | 12% |
| 80代 | 1名 | 1% |
| 合計 | 78名 |
【職員勤続年数】
| 年数 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 0〜5 | 35名 | 45% |
| 6〜10 | 14名 | 18% |
| 11〜15 | 6名 | 7% |
| 16〜20 | 10名 | 13% |
| 21〜25 | 5名 | 6% |
| 26〜30 | 4名 | 5% |
| 31〜35 | 2名 | 3% |
| 36〜 | 2名 | 3% |
| 合計 | 78名 |
令和8年4月 更新
◆四季を感じる職場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





