募集職種
【職員数】
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 医師 | 8名 |
| 看護師 | 24名(4名) |
| 准看護師 | 19名(3名) |
| 看護補助者 | 7名(2名) |
| 精神保健福祉士 | 3名 |
| 作業療法士 | 5名 |
| 管理栄養士 | 1名 |
| 公認心理師 | 1名 |
| 事務 | 5名 |
| その他 | 4名(1名) |
| 合計 | 77名(10名) |
※医師は非常勤含む
※()内はパート職員
【職員年齢層】
| 年代 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 10代 | 0名 | ー |
| 20代 | 4名 | 5% |
| 30代 | 16名 | 21% |
| 40代 | 21名 | 27% |
| 50代 | 11名 | 14% |
| 60代 | 19名 | 25% |
| 70代 | 5名 | 7% |
| 80代 | 1名 | 1% |
| 合計 | 77名 |
【職員勤続年数】
| 年数 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 0〜5 | 29名 | 38% |
| 6〜10 | 17名 | 22% |
| 11〜15 | 14名 | 18% |
| 16〜20 | 7名 | 9% |
| 21〜25 | 6名 | 8% |
| 26〜30 | 1名 | 1% |
| 31〜35 | 0名 | ー |
| 36〜 | 3名 | 4% |
| 合計 | 77名 |
◆四季を感じる職場
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





